Research · Development · Standardization

Past list of Standard Assembly

Meeting number Event Date
122 March 1, 2024
121 October 4, 2023
120 March 3, 2023
119 October 6, 2022
118 April 8, 2022
117 October 29, 2021
116 April 23, 2021
115 September 28, 2020
114 March 18, 2020
113 December 5, 2019
112 July 30, 2019
111 April 12, 2019
110 January 21, 2019
109 October 11, 2018
108 July 26, 2018
107 April 12, 2018
106 January 22, 2018
105 October 17, 2017
104 July 27, 2017
103 March 24, 2017
102 December 9, 2016
101 September 29, 2016
100 July 6, 2016
99 March 25, 2016
98 December 3, 2015
97 September 30, 2015
96 July 3, 2015
95 March 17, 2015
94 December 16, 2014
93 October 2, 2014
92 July 31, 2014
91 March 18, 2014
90 December 10, 2013
89 September 26, 2013
88 July 3, 2013
87 March 19, 2013
86 December 18, 2012
85 September 25, 2012
84 July 3, 2012
83 February 14, 2012
82 December 6, 2011
81 September 16, 2011
80 July 7, 2011
79 March 28, 2011
78 November 5, 2010
77 July 15, 2010
76 April 26, 2010
75 December 16, 2009
74 July 29, 2009
73 March 18, 2009
72 December 12, 2008
71 September 25, 2008
70 June 6, 2008
69 March 19, 2008
68 December 12, 2007
67 September 26, 2007
66 May 29, 2007
65 March 14, 2007
64 December 12, 2006
63 September 28, 2006
62 May 29, 2006
61 March 14, 2006
60 November 30, 2005
59 September 29, 2005
58 May 26, 2005
57 March 14, 2005
56 December 14, 2004
55 September 28, 2004
54 July 22, 2004
53 May 25, 2004
52 February 5, 2004
51 October 16, 2003
50 July 29, 2003
49 June 5, 2003
48 March 26, 2003
47 February 6, 2003
46 November 27, 2002
45 September 26, 2002
44 July 25, 2002
43 May 30, 2002
42 March 28, 2002
41 January 24, 2002
40 November 15, 2001
39 September 6, 2001
38 July 27, 2001
37 May 31, 2001
36 March 27, 2001
35 January 30, 2001
34 December 14, 2000
33 October 12, 2000
C2(*) August 16, 2000
32 July 25, 2000
31 June 20, 2000
30 April 28, 2000
29 March 29, 2000
28 March 2, 2000
27 December 14, 1999
26 October 26, 1999
25 May 27, 1999
24 March 30, 1999
23 February 2, 1999
22 November 6, 1998
21 July 21, 1998
20 May 29, 1998
19 March 17, 1998
18 January 27, 1998
17 November 27, 1997
16 October 7, 1997
15 August 8, 1997
14 June 19, 1997
13 May 29, 1997
12 April 22, 1997
11 March 25, 1997
10 February 18, 1997
9 November 19, 1996
8 September 18, 1996
7 August 6, 1996
6 June 25, 1996
5 May 29, 1996
C1(*) April 12, 1996
4 April 9, 1996
3 December 26, 1995
2 November 15, 1995
1 September 5, 1995

(*)Standard Assembly by correspondence



TOP