標準規格概要(BTA S-005)
1.標準規格の概要
| 標準規格番号 | BTA S-005 |
|---|---|
| 標準規格名 | 1125/60方式HDTVビット直列インタフェースにおける補助データの共通規格 |
| 策定年月日 | 1995年4月 |
| 標準規格概要 | 本標準規格は、1125/60方式HDTV信号のビット直列伝送における補助データの構造及び伝送方法について規定したものである。 本標準規格は、BTA S-004C「1125/60方式HDTV信号のビット直列インタフェース規格」に規定されたインタフェースを用いて補助データパケットを伝送する機器に適用するものである。 |
キーワード(用語と略語)
| キーワード | 説明 |
|---|---|
| 補助データ | 映像のブランキング期間を利用して伝送されるデータで、例えば、音声データやタイムコードデータなどがある。 |
| パケット | 補助データとして伝送する際の最小単位である。 |
| ワード長 | 1ワード当たりのビット数である。 |
2.改定の概要
| 版数 | 策定又は改定日 | 改定の概要 |
|---|---|---|
| C1.1版 | 2012.12.18 | 本標準規格は、1125/60方式HDTVビット直列インタフェースにおける補助データの共通規格を規定するものであり、SMPTE(The Society of Motion Picture and Television Engineers)規格ST 291に準拠する内容となっていたが、SMPTEにおいて、この規格改定が行われ、補助データパケットによって伝送されるデータの種類を識別するためのデータ識別番号の区分変更、SMPTE以外の機関からのデータ識別番号・第2データ識別番号の申請方法の明確化、規格外補助データとこれに関連する開始パケット、終了パケットの廃止等の規格変更がなされたので、これらの変更を本標準規格に反映することを目的に標準規格BTA S-005の改定を行うものである。 |
| C1.0版 | 2009.07.29 | ・補助データを1125/60順次走査方式の信号に多重する際の規定を追加した。 |
| B版 | 1998.03 | ・有効走査線数1080本のシステムの追加に伴い、それに対応する規定を追加した。 |
| A版 | 1996.05 | ・関連規格(BTA S-001A,002A,004A,005A,006A)と合本し、合本した標準規格のタイトルを「1125/60方式HDTVスタジオシステム標準規格」とした。 |
| 1.0版 | 1995.04 | 策定 |

ENGLISH
会員ページ
WebStore
お問い合わせ