標準規格概要(BTA S-006)
1.標準規格の概要
| 標準規格番号 | BTA S-006 |
|---|---|
| 標準規格名 | 1125/60方式HDTVビット直列インタフェースにおけるデジタル音声規格 |
| 策定年月日 | 1995年4月 |
| 標準規格概要 | 本標準規格は、1125/60方式HDTVビット直列インタフェースにおいて、AES3-1992で規定されたデジタル音声(以下、AES音声と表す)を伝送する場合の構造及び多重方法について規定したものである。 BTA S-004Cに準拠した1125/60方式HDTVビット直列インタフェースにおいて、BTA S-005C「1125/60方式HDTVビット直列インタフェースにおける補助データの共通規格」に基づき、AES音声を伝送する機器に適用するものである。 |
キーワード(用語と略語)
| キーワード | 説明 |
|---|---|
| 補助データ | 映像のブランキング期間を利用して伝送されるデータで、例えば、音声データやタイムコードデータなどがある。 |
| AES3-1992 | AES(Audio Engineering Society)において規定されている業務用2チャネルデジタル音声インタフェース規格。 通称AES/EBUフォマット。 |
| AES音声 | AES3で規定された1つのAESデジタルストリームを構成するすべてのデータ。 |
| 音声データパケット | 2組のチャネルペア(4チャネル)の音声データを持つ補助データパケット。音声データパケットには、各チャネルの1サンプルの音声データが含まれる。 |
| 音声制御パケット | 音声データの属性等を受信側に提示するために、フィールドごとに1回伝送する補助データパケットである。 |
2.改定の概要
| 版数 | 策定又は改定日 | 改定の概要 |
|---|---|---|
| C1.0版 | 2009.07.29 | ・デジタル音声データを1125/60順次走査方式の信号に多重する際の規定を追加した。 |
| B版 | 1998.03 | ・有効走査線数1080本のシステムの追加に伴い、それに対応する規定を追加した。 |
| A版 | 1996.05 | ・関連規格(BTA S-001A,002A,004A,005A,006A)と合本し、合本した標準規格のタイトルを「1125/60方式HDTVスタジオシステム標準規格」とした。 ・1125/59.94システムの規格を追加した。 |
| 1.0版 | 1995.05 | 策定 |

ENGLISH
会員ページ
WebStore
お問い合わせ