標準規格概要(STD-B19)
1.標準規格の概要
| 標準規格番号 | ARIB STD-B19 |
|---|---|
| 標準規格名 | デジタル映像信号の直列インタフェースにおける補助信号領域へのカメラ操作パラメータの多重方法 |
| 策定年月日 | 1998年5月29日 |
| 標準規格概要 | 本標準規格は、525/60及び1125/60テレビジョン方式のビット直列インタフェースの補助信号領域を用いて、カメラ操作パラメータをパケット形式で伝送する場合に必要となる、補助信号パケットの構造と多重方式について規定している。 本標準規格により、バーチャルスタジオ等で利用される、カメラ位置・オブジェクト位置・フォーカス距離・アイリス・垂直画角等のカメラ操作パラメータを映像信号に多重して伝送する事ができる。 本標準規格は、ARIB標準規格STD-B6またはARIB標準規格BTA S-005Bで規定されたビット直列インタフェースの補助信号領域を用いて、カメラ操作パラメータを多重し伝送する機器に適用する。 |
キーワード(用語と略語)
| キーワード | 説明 |
|---|---|
| アイリス | カメラレンズの絞り |
| オブジェクト | 実在する被写体 |
| バーチャルスタジオ | スタジオで撮影する出演者のライブカメラ映像と他のビデオ映像、CGで作成した背景映像などをCG映像処理装置で合成し、ライブ映像とCG映像を合成するシステム。 |
| フォーカス距離 | カメラレンズの焦点を調整し、ピントが合う被写体までの距離 |
CG : Computer Graphics
2.改定の概要
| 版数 | 策定又は改定日 | 改定の概要 |
|---|---|---|
| 1.0版 | 1998.05.29 | 策定 |

ENGLISH
会員ページ
WebStore
お問い合わせ